铜陵市公共资源交易中心政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:铜陵市公共资源交易中心
| 网站名称 | 铜陵市公共资源交易中心 | |||||||
| 首页网址 | http://ggzyjyzx.tl.gov.cn | |||||||
| 主办单位 | 铜陵市公共资源交易中心 | |||||||
| 网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 ☑专项网站 | |||||||
| 政府网站标识码 | 3407000052 | |||||||
| ICP备案号 | 皖ICP备08102050号-2 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34070302000034号 | |||||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 21939528 | |||||||
| 网站总访问量(单位:次) | 48046265 | |||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 7880 | ||||||
| 概况类信息更新量 | 10 | |||||||
| 政务动态信息更新量 | 6328 | |||||||
| 信息公开目录信息更新量 | 1542 | |||||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||||||
| 新开设数量 | 0 | |||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 | |||||
| 解读材料数量 (单位:条) | 1 | |||||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||||||
| 注册用户数 (单位:个) | 78432 | |||||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | |||||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | |||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 2205 | ||||||
| 自然人 办件量 | 0 | |||||||
| 法人 办件量 | 2205 | |||||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||||||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 23 | ||||||
| 办结留言数量 (单位:条) | 23 | |||||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | |||||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 23 | |||||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||||||
| 收到意见数量 (单位:条) | 1 | |||||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 1 | |||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||||||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | ||||||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | |||||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | |||||||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | ||||||
| 微 博 | 名称 | 无 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 关注量 (单位:个) | 0 | |||||||
| 微 信 | 名称 | 无 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | |||||||
| 其 他 | 无 | |||||||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 | |||||||
| 备注 | 铜陵市公共资源交易中心网站属于专项网站,办事服务项和专栏专题是针对特定群体(投标人、招标人、招标代理)所设立。 | |||||||
| 铜陵市公共资源交易中心政府网站工作年度报表(2020年度).docx |