项目编号 | TLGC20250178 | 标段编号 | TLGC20250178001001 |
项目名称 | 铜陵市义安区田园综合体EPC项目 | ||
建设单位 | 铜陵高科农业科技开发有限公司 | ||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 甘先生18956219316 | 建设单位联系地址 | 铜陵市义安区顺安镇东垅村 |
控制价(元) | 450000000.00 | ||
开标时间 | 2025年9月28日9时15分 | ||
中标候选人 (不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 |
投标人名称 | 联合体牵头人:安徽建工长江建设投资有限公司 联合体成员方:安徽建工水利开发投资集团有限公司 联合体成员方:中科瑞城设计有限公司 | 联合体牵头人:安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 联合体成员:安徽省建筑科学研究设计院 联合体成员:铜陵新林建筑安装有限责任公司 | 联合体牵头人:安阳建工(集团)有限责任公司 联合体成员:国中汇投建设有限公司 |
投标人资质 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级资质 施工资质:建筑工程施工总承包一级 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级资质 施工资质:建筑工程施工总承包一级 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级资质 施工资质:建筑工程施工总承包一级 |
投标价(元) | 387393236.00 | 387021000.00 | 387577893.79 |
工期(日历天) | 730 | 730 | 730 |
项目总负责人 | 顾雍鼎 | 孔德稳 | 刘民 |
设计负责人 | 朱学良 | 孔维群 | 鄂化凯 |
设计负责人资格证书名称 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
设计负责人资格证书编号 | 20243401109 | 20133400571 | 20235200581 |
施工负责人 | 顾雍鼎 | 孔德稳 | 刘民 |
施工负责人资格证书名称 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
施工负责人资格证书编号 | 皖1342016201619198 | 皖1342017201721749 | 豫1412012201211367 |
质量标准 | 1.设计要求的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,符合总体规划要求,设计成果通过相关部门审查。 2.施工要求的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 3.采购质量的标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。合格是指:本项目的全过程设计、全过程施工及相关服务过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准和国土、城建、消防及有关部门颁布的有关设计施工等方面的现行标准、规范、规程、办法、示例,以及安徽省下发的有关设计施工等方面的文件和规定。在全过程设计、全过程施工及相关服务过程中,如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范,应采用新的标准 或规范进行。 | 1.设计要求的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,符合总体规划要求,设计成果通过相关部门审查。 2.施工要求的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 3.采购质量的标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。合格是指:本项目的全过程设计、全过程施工及相关服务过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准和国土、城建、消防及有关部门颁布的有关设计施工等方面的现行标准、规范、规程、办法、示例,以及安徽省下发的有关设计施工等方面的文件和规定。在全过程设计、全过程施工及相关服务过程中,如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范,应采用新的标准 或规范进行。 | 1.设计要求的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,符合总体规划要求,设计成果通过相关部门审查。 2.施工要求的质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 3.采购质量的标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。合格是指:本项目的全过程设计、全过程施工及相关服务过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准和国土、城建、消防及有关部门颁布的有关设计施工等方面的现行标准、规范、规程、办法、示例,以及安徽省下发的有关设计施工等方面的文件和规定。在全过程设计、全过程施工及相关服务过程中,如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范,应采用新的标准 或规范进行。 |
投标人业绩 | 施工业绩: 1、蚌埠铜陵现代产业园区电子信息产业园及基础设施建设项目电子信息产业园EPC工程,合同签订时间2021年1月,合同金额约32595.19万元; 2、康宁药用硼硅玻璃管项目厂房设施建设工程项目,合同签订时间2020年12月,合同金额约21419.12572万元。 设计业绩: 齐河职业中专扩建项目EPC,合同签订时间2022年11月,工程总投资额约13.36亿元。 | 施工业绩: 1、舒城县智慧电子小镇项目 EPC 总承包,合同签订时间2022年10月,合同金额约289300万元; 2、庐阳区清澜苑项目工程总承包-2 标段,合同签订时间2022年12月,合同金额约45352.8万元。 设计业绩: 庐阳区阅庐清源(北地块)项目工程总承包,合同签订时间2025年7月,工程总投资额约3.745亿元。 | 施工业绩: 1、荆州开发区美的洗衣机配套产 业园一期项目一标段,合同签订时间2021年11月,合同金额约18814.70万元; 2、海悦光明城,合同签订时间2020年1月,合同金额约25931.9万元。 设计业绩: 太湖县徐桥镇工业集中区建设项 目(一期),合同签订时间2022年10月,工程总投资额约2.5亿元。 |
投标人奖项 | 工程质量奖: 蚌埠铜陵现代产业园区电子信息产业园及基础设施建设项目电子信息产业园EPC工程获得安徽省2024年度黄山杯。 工程设计奖: 长征国家文化公园卢氏段鄂豫陕革命根据地纪念馆项目获得2023年度河南省优秀勘察设计奖。 | 工程质量奖: 淮南高新区产业园三期项目-2#楼获得2024年度淮南市住房和城乡建设局颁发的舜耕杯。 工程设计奖: 新交通大厦项目获得2023年度安徽省优秀勘察设计奖。 | 工程质量奖: 安阳市惠安家园住宅小区项目获得河南省2021年度中州杯。 工程设计奖: 织金县熊家场小学教学楼项目获得2023年度贵州省优秀勘察设计奖。 |
项目负责人业绩 | 康宁药用硼硅玻璃管项目厂房设施建设工程项目,合同签订时间2020年12月,合同金额约21419.12572万元 | 舒城县智慧电子小镇项目 EPC 总承包,合同签订时间2022年10月,合同金额约289300万元 | 荆州开发区美的洗衣机配套产 业园一期项目一标段,合同签订时间2021年11月,合同金额约18814.70万元 |
项目负责人奖项 | / | / | / |
公示时间 | 2025年9月29日至2025年10月10日 | ||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:钟工,联系电话:19956205613,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||
评标情况一览表 | (附件) | ||
备注 | 无 |
建设单位(受理异议人):铜陵高科农业科技开发有限公司
建设单位联系电话:18956219316
建设单位联系地址:铜陵市义安区顺安镇东垅村
招标代理单位(受理异议人):铜陵兴业建设项目管理有限公司
招标代理联系电话:19956205613
招标代理联系地址:铜陵市铜冠商务大厦1015室
日期:2025年9月29日