项目编号 | TLGC20250179 | 标段编号 | TLGC20250179001001 | ||
项目名称 | 铜陵横港化工园区电子清洁剂产业园项目(年产1.7万吨电子级专用材料项目)10kV配电工程 | ||||
建设单位 | 安徽横港园区建设开发有限责任公司 | ||||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 谢女士0562-2686884 | 建设单位联系地址 | 铜陵市铜官区北斗星城D2座8楼 | ||
控制价 | 14376470.61元(含暂列金额120万元,暂列金不计税金) | ||||
开标时间 | 2025年9月26日9时15分 | ||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
投标人名称 | 西格码电气股份有限公司 | / | / | ||
投标人资质 | 电力工程施工总承包贰级 电力承装类贰级、承修类一级、承试类一级 | / | / | ||
投标价(元) | 11259805.96 | / | / | ||
工期(日历天) | 45 | / | / | ||
项目经理 | 邓江 | / | / | ||
项目经理资格证书名称 | 机电工程专业二级注册建造师 | / | / | ||
项目经理资格证书编号 | 湘243002397095 | / | / | ||
质量标准 | 合格 | / | / | ||
投标人业绩 | 长远锂科双回110KV线路电力配套工程,合同金额约1607.26万元,合同签订时间2021年9月。 | / | / | ||
投标人奖项 | / | / | / | ||
项目经理业绩 | / | / | / | ||
项目经理奖项 | / | / | / | ||
公示时间 | 2025年9月28日至2025年9月30日 | ||||
评标被否决单位及原因 | 被否决单位:湖南恒宇电力建设有限公司,原因:工程量清单项目特征不符合招标文件要求。 被否决单位:五洋电力建设股份有限公司,原因:未提供投标报价文件的组价软件版 被否决单位:安徽耀能电力工程安装有限公司,原因:类似工程业绩中竣工验收报告监理单位盖章不符合要求 被否决单位:湖南长峰电力集团股份有限公司,原因:未提供投标报价文件的组价软件版 被否决单位:铜陵铜能电力工程有限责任公司,原因:工程量清单项目特征不符合招标文件要求 被否决单位:安富实业控股集团有限公司,原因:类似工程业绩中竣工验收报告监理单位盖章不符合要求 被否决单位:安徽诚鼎电力安装有限公司,原因:工程量清单项目特征不符合招标文件要求。 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:钟工,联系电话:19956205613,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||
评标情况一览表 | (附件) |
建设单位(受理异议人):安徽横港园区建设开发有限责任公司
建设单位联系电话:0562-2686884
建设单位联系地址:铜陵市铜官区北斗星城D2座8楼
招标代理单位(受理异议人):铜陵兴业建设项目管理有限公司
招标代理联系电话:19956205613
招标代理联系地址:铜陵市铜官区铜冠商务大厦1015室
日期:2025年9月28日