【市级】工程建设招标代理机构服务质量信息公示(2025年7月)

发布时间:2025-08-01 信息来源: 阅读次数: 【字号】: 【打印】 【收藏】 分享:

序号 招标代理 一次性办结率 退回办理率 代理招标项目数 招标项目编号 招标项目名称 奖惩情况 评价结果
1 安徽中天工程管理集团有限公司 90% 10% 1 TLGC20250111001 铜陵亨实智能制造配套建设一期A区1-7号标准化厂房及综合楼10kV配电工程 满意
2 安徽天启工程造价咨询有限公司 88.89% 11.11% 1 TLGC20250118001 顺安镇新湖村2024年度和美乡村精品示范村建设(二标段)项目(二次) 满意
3 安徽安天利信工程管理股份有限公司 85% 15% 1 TLGC20250110001 六国化工一期4.93MW分布式光伏发电项目 满意
4 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 80% 20% 1 TLGC20250114001 G3铜陵长江公铁大桥配套工程(大通互通匝道拓宽改造)施工 满意
5 安徽蓝天工程造价咨询有限公司 70% 30% 2 TLGC20250107001 国控·智汇产业园工程量清单及最高投标限价编制服务 满意
6 TLGC20250112001 国控·智汇产业园工程全过程咨询服务 满意
7 安徽阳光工程咨询有限公司 60% 40% 1 TLGC20250115001 铜陵市城区防洪排涝能力提升工程(一期)勘察设计 满意
8 安徽青出项目管理有限公司 69.23% 30.77% 1 TLGC20250113001 铜陵市郊区食用菌智慧种植及深加工科技示范园全过程造价咨询 满意
9 铜陵华标项目管理有限公司 83.33% 16.67% 1 TLGC20250108001 铜官区2024年老旧小区改造(增补)配套基础设施建设项目及铜官区2025年东郊及官塘片区老旧小区改造配套基础设施建设项目监理 满意
10 铜陵华诚工程咨询有限公司 60% 40% 1 TLGC20250116001 铜陵经开区入湖口上游生活集中区雨污管网改造及市政道路生活污水管网改造工程 满意
11 铜陵天瑞项目管理咨询有限公司 94.87% 5.13% 2 TLGC20250120001 铜陵义安经开区精密制造基地建设项目(EPC)监理(二次) 满意
12 TLGC20250117001 铜陵义安经开区精密制造基地建设项目(EPC)监理 满意
13 铜陵铭铎工程咨询有限公司 87.50% 12.50% 1 TLGC20250119001 铜陵市东部城区生活污水主管网改造工程 满意