【市级】工程建设招标代理机构服务质量信息公示(2025年4月)

发布时间:2025-05-06 信息来源: 阅读次数: 【字号】: 【打印】 【收藏】 分享:

序号 招标代理 一次性办结率 退回办理率 代理招标项目数 招标项目编号 招标项目名称 奖惩情况 评价结果
1 中金招标有限责任公司 91.66% 8.33% 1 TLGC20250062001 G3铜陵长江公铁大桥项目服务区加油及充电桩安装(二次) 满意
2 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 55.56% 44.44% 1 TLGC20250068001 采矿塌陷区地质灾害治理工程(包村金矿Ⅱ号矿体采空区) 满意
3 安徽亘立建设项目管理有限公司 87.50% 12.50% 1 TLGC20250061001 义安经开区2025-2026年度市政设施维修服务项目 满意
4 安徽华赢工程管理咨询有限公司 62.50% 37.50% 1 TLGC20250059001 铜陵郊区经开区新材料产业园及配套基础设施项目(EPC)监理 满意
5 安徽省招标集团股份有限公司 83.33% 16.67% 1 TLGC20250067001 铜陵市政府控制屋顶光伏项目(EPC)一期20MW 满意
6 安徽蓝天工程造价咨询有限公司 20% 80% 1 TLGC20250069001 国控·智汇产业园工程设计 满意
7 安徽阳光工程咨询有限公司 66.67% 33.33% 2 TLGC20250065001 辰兴资产邻里中心二期项目设计服务 满意
8 TLGC20250060001 陵江大道北段(立新路-翠湖四路)改造工程(EPC) 满意
9 安徽青出项目管理有限公司 75% 25% 1 TLGC20250071001 铜官区君悦中南院及周边部分地块供电配套建设项目(一标段) 满意
10 恒泰工程咨询集团有限公司 50% 50% 1 TLGC20250066001 义安区新桥办事处城市危旧房改造项目设计施工一体化工程 满意
11 铜陵华诚工程咨询有限公司 87.50% 12.50% 1 TLGC20250070001 铜陵市郊区山水林田湖综合治理一期工程 满意