序号 | 招标代理 | 一次性办结率 | 退回办理率 | 代理招标项目数 | 招标项目编号 | 招标项目名称 | 奖惩情况 | 评价结果 |
1 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 100% | 0% | 2 | TLCG2025SF026 | 铜陵市社保中心业务档案数字化项目 | 无 | 满意 |
2 | TLCG2025SH010 | 铜陵职业技术学院智慧物流实训室建设项目 | 无 | 满意 | ||||
3 | 安徽亘立建设项目管理有限公司 | 100% | 0% | 1 | TLCG2025SF032 | 铜陵市示范性综合实践基地食堂师生伙食费项目 | 无 | 满意 |
4 | 安徽同升工程管理咨询有限责任公司 | 100% | 0% | 1 | TLCG2025SF029 | 经开区管委会食堂服务商采购项目 | 无 | 满意 |
5 | 安徽和启项目管理有限公司 | 77.78% | 22.22% | 1 | TLCG2025SF025 | 铜陵市郊区生活垃圾收转运服务项目(二次) | 无 | 满意 |
6 | 安徽天玑项目管理有限公司 | 86.67% | 13.33% | 1 | TLCG2025SF019 | 铜陵市义安区城区道路路灯数字化照明设施能源托管项目 | 无 | 满意 |
7 | 安徽建大项目管理有限公司 | 53.85% | 46.15% | 3 | TLCG2025SG008 | 周潭镇大山村和美乡村精品示范村道路提升工程 | 无 | 满意 |
8 | TLCG2025SF033 | 铜陵市黑砂河超磁站运维项目(四次) | 无 | 满意 | ||||
9 | TLCG2025SF024 | 铜陵市黑砂河超磁站运维项目(三次) | 无 | 满意 | ||||
10 | 安徽璟勤工程咨询有限公司 | 75% | 25% | 1 | TLCG2025SG009 | 铜陵市郊区老洲镇2024年七墩圩堤防水毁修复工程 | 无 | 满意 |
11 | 安徽省建生工程咨询有限公司 | 75% | 25% | 1 | TLCG2025SF035 | 铜陵市2025—2027年特困人员医疗护理保险项目(二次) | 无 | 满意 |
12 | 安徽秉弘工程项目咨询有限公司 | 57.14% | 42.86% | 1 | TLCG2025SH011 | 铜陵市立医院血液透析机采购项目(二次) | 无 | 满意 |
13 | 安徽蓝天工程造价咨询有限公司 | 90% | 10% | 1 | TLCG2025SH008 | 铜陵市森林火灾高风险区综合治理项目地面巡护设备(巡护定位设备终端)采购项目 | 无 | 满意 |
14 | 安徽阳光工程咨询有限公司 | 87.50% | 12.50% | 1 | TLCG2025SF030 | 铜陵市人民医院净化区域及东院区净化区域维修保养服务采购项目 | 无 | 满意 |
15 | 安徽青出项目管理有限公司 | 100% | 0% | 1 | TLCG2025SF021 | 铜陵市鹞山社区老旧小区准物业服务项目 | 无 | 满意 |
16 | 安徽高度项目管理有限公司 | 88.89% | 11.11% | 1 | TLCG2025SF031 | 铜陵市郊区铜山镇食堂服务商采购项目 | 无 | 满意 |
17 | 瀚景项目管理有限公司 | 100% | 0% | 2 | TLCG2025SG007 | 天门镇金塔村中草药仓储基地建设项目 | 无 | 满意 |
18 | TLCG2025SG011 | 老洲镇横裕村省级和美乡村黄龙中心村项目-道路和污水处理等项目 | 无 | 满意 | ||||
19 | 铜陵兴业建设项目管理有限公司 | 84.62% | 15.38% | 2 | TLCG2025SF034 | 铜陵市第六人民医院能源节能托管项目 | 无 | 满意 |
20 | TLCG2025SF022 | 铜官区精神障碍社区康复站点服务项目 | 无 | 满意 | ||||
21 | 铜陵华标项目管理有限公司 | 57.14% | 42.86% | 1 | TLCG2025SF023 | 铜陵凤凰山风景名胜区总体规划修编(二次) | 无 | 满意 |
22 | 铜陵华诚工程咨询有限公司 | 77.78% | 22.22% | 1 | TLCG2025SG006 | 西联镇犁桥村和美乡村精品示范村建设--整治提升项目 | 无 | 满意 |
23 | 铜陵振瑜建设项目管理有限公司 | 72.73% | 27.27% | 1 | TLCG2025SH007 | 周潭中心学校智能化采购项目 | 于2025年1月20日记录不良行为,记10分。 公示网页链接地址:https://ggj.tl.gov.cn/tlsggzyjyjdglj/c00032/pc/content/content_1887311992853422080.html |
满意 |
24 | 铜陵纽思凯物业评估咨询事务所(普通合伙) | 83.33% | 16.67% | 1 | TLCG2025SF018 | 铜官区人民社区(原五松社区)老旧小区准物业服务项目(二次) | 无 | 满意 |
25 | 铜陵鹊江项目管理有限公司 | 100% | 0% | 1 | TLCG2025SF027 | 铜陵市铜官区倚绿山庄四期采购物业服务 | 无 | 满意 |