铜陵市国有建设用地使用权网上挂牌出让
成交公示
铜告字〔2025〕12号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。铜陵市自然资源和规划局于2025年11月16日通过网上挂牌方式出让了6宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况
宗地编号 | 土地位置 | 土地面积 (㎡) | 土地用 途及出 让年限 | 规划指标 要求 | 受让方 | 成交价(万元) | 成交日期 |
铜土储字〔2025〕 21号 | 铜陵市铜官区天山大道东侧、东润大厦北侧 | 规划用地面积10554.3400㎡; 土地出让面积10554.3400㎡ | 40 | 容积率 ≤2.5 建筑密度≤45%;绿地率≥20% | 铜陵交投置业有限公司 | 6324.0000 | 2025年12月08日 |
铜土储字〔2025〕 23号 | 铜陵市经济技术开发区翠湖六路南侧、翠湖公寓东侧 | 规划用地面积49975.2800㎡; 土地出让面积49975.2800㎡ | 70 | 容积率 ≤2.0 建筑密度≤25%;绿地率≥35% | 铜陵辰兴资产运营管理有限公司 | 44978.0000 | 2025年12月08日 |
铜土储字〔2025〕 25号 | 铜陵市经济技术开发区华山大道东侧、翠湖六路南侧 | 规划用地面积15091.5300㎡; 土地出让面积15091.5300㎡ | 40 | 容积率 ≤1.6 建筑密度≤40%;绿地率≥20% | 铜陵市中成项目投资有限公司 | 12451.0000 | 2025年12月08日 |
铜土储字〔2025〕 26号 | 铜陵市经济技术开发区石城大道以东、铜陵市中级法院以北 | 规划用地面积11111.4000㎡; 土地出让面积11111.4000㎡ | 40 | 容积率 ≤2.5 建筑密度≤45%;绿地率≥20% | 铜陵辰兴资产运营管理有限公司 | 9167.0000 | 2025年12月08日 |
铜土储字〔2025〕 22号 | 铜陵市西湖新区泰山大道以东、西湖一路以北 | 规划用地面积29961.2800㎡; 土地出让面积29961.2800㎡ | 70 | 容积率 ≤2.0 建筑密度≤22%;绿地率≥35% | 铜陵交投置业有限公司 | 27000.0000 | 2025年12月08日 |
铜土储字〔2025〕 24号 | 铜陵市经济技术开发区翠湖五路以北、秀水河以西 | 规划用地面积19997.6500㎡; 土地出让面积19997.6500㎡ | 40 | 容积率 ≤2.0 建筑密度≤40%;绿地率≥20% | 铜陵市中成项目投资有限公司 | 16499.0000 | 2025年12月08日 |
二、公示期:2025年12月08日 至 2025年12月18日
三、以上宗地双方已签订成交确认书,在十个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:铜陵市自然资源和规划局
单位地址:北京西路18号(市自然资源和规划局805室)
联 系 人:陈先生、胡先生
联系电话:0562-2828555
铜陵市自然资源和规划局
二〇二五年十二月八日