项目编号 | TLGC20260055001 | 标段编号 | TLGC20260055001001 | |
项目名称 | 义安区区域城乡供水能力提升项目 | |||
建设单位 | 铜陵市义安区住房和城乡建设局 铜陵市义安区自来水有限责任公司 | |||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 江先生、刘先生:0562-8871860、13339121835 | 建设单位联系地址 | 铜陵市义安区五松镇笠帽山东路105号 | |
控制价(元) | 714520000元(其中施工工程费:672090000元, 勘察设计费:12430000元,委托运营费:30000000元) | |||
开标时间 | 2026年04月22日上午9时15分 | |||
中标候选人 (不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
投标人名称 | 联合体牵头人:安徽建工 长江建设投资有限公司 联合体成员:安徽建工建设投资集团有限公司、四川京创建设工程有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司、首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 | 联合体牵头人:安徽建工 公路桥梁建设集团有限公司 联合体成员:合肥市市政设计研究总院有限公司、龙江环保集团股份有限公司 | 联合体牵头人:合肥市公路桥梁工程有限责任公司 联合体成员:首辅工程设计有限公司、安徽中源锦天环境科技股份有限公司 | |
投标人资质 | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级 设计资质:工程设计市政行业(给水工程)专业乙级 | 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级 设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级 设计资质:市政行业乙级 | |
投标价(元) | 670076856 | 670436912 | 671648800 | |
工期(日历天) | 730 | 730 | 730 | |
项目总负责人 | 徐海龙 一级注册建造师 皖1342015201616109 | 邢俊 一级注册建造师 皖1342007200802672 | 王飞 一级注册建造师 皖1342018201900772 | |
设计负责人 | 邹仲勋 | 程中 | 吴波 | |
设计负责人资格证书名称 | 正高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水) | |
设计负责人资格证书编号 | 2025A004853、CS20241200712 | 9342024000602110133、CS20223400451 | 20240101050230003701、CS20245101253 | |
施工负责人 | 徐海龙 | 邢俊 | 王飞 | |
施工负责人资格证书名称 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
施工负责人资格证书编号 | 皖1342015201616109 | 皖1342007200802672 | 皖1342018201900772 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
投标人业绩 | 1、施工业绩:包公大道(二十埠河-龙兴大道)道路及管廊工程3标段,时间:2021年07月21日,金额:119353.18万元; 2、施工业绩:滨湖科学城花园大道(徽州大道-包河大道)建设工程施工,时间:2020年12月29日,金额:113713.23万元; 3、施工业绩:灵璧县城市路网PPP项目一期工程施 工,时间:2021年01月08日,金额:128557.35万元; 4、设计业绩:淮南市石姚湾净水厂及配套管网建设工程(净水厂+污泥处置中心)EPC项目,时间:2022年03月22日,金额:34533.43万元。 5、运营业绩:濉溪群众喝上引调水项目EPC+O项目,时间:2024年12月31日。 | 1、施工业绩:畅通二环(西南环)金寨路、合作化路节点工程,时间2021年12月29日,金额:113970.6787万元; 2、施工业绩:金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程-1标段,时间2023年10月1日,金额:120426.5405万元; 3、设计业绩:安巢经开区雨污混接改造工程排查、检测及设计服务项目,时间:2022年6月24日,金额:1200万元。 4、运营业绩:牡丹江市供水委托运营服务项目,时间:2025年7月31日。 | 1、施工业绩:天都路(北区界-方兴大道)、天都路(方兴大道-云海路)改造工程,时间:2020年8月26日,金额:60907.110392万元; 2、施工业绩:G312合六路(肥西段)快速化改造工程,时间:2025年11月25日,金额:254930.5735万元 3、设计业绩:沧源低族自治县“美丽县城”巩固提升建设项目设计招标一标段,时间:2021年10月,金额:32292.44万元;
| |
投标人奖项 | 工程质量奖:滨湖科学城花园大道(徽州大道-包河大道)建设工程施工 2024年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程)获奖时间:2024年8月; 工程质量奖:灵璧县城市路网PPP项目一期工程施工 2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程) 获奖时间:2023年7月; 工程设计奖:淮南市石姚湾净水厂及配套管网建设工程(净水厂+污泥处置中心)EPC项目 2023年“海河杯”天津市优秀勘察设计水系统工程设计二等奖。 获奖时间:2023年8月 | 工程质量奖:合肥市阜阳北路(东方大道-北外环高速)工程 2020〜2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。 获奖时间:2021年12月 工程设计奖:长岗污水处理厂尾水提标及中水厂项目 2022-2023年度第二批安微省优秀勘察设计品质示范工程市政公用工程设计综合类二等奖。 获奖时间:2024年1月 3、工程设计奖:六安市叶集区污水处理厂扩建工程 2022-2023年度第二批安徽省优秀助察设计品质示范工程市政公用工程设计综合类三等奖。 获奖时间:2024年1月 | 1、工程质量奖:天津路(花园大道-锦绣大道)工程 2024年度安徽省建设工程“黄山杯”奖 获奖时间:2024年8月; 2、工程设计奖:片区雨污分流改造一期 2023年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计三等奖 获奖时间:2023年7月 | |
项目经理业绩 | 成渝双城经济圈-隆昌市隆桥驿森林公园配套基础设施建设,金额:46171.79万元 | 集贤路跨派河桥(方兴大道-派河大道)工程施工,金额:43163.7808万元 | 肥西经开区汤口路(延乔路-宜秀路西)提升改造工程,金额:33726.878469万元 | |
项目经理奖项 | / | / | / | |
公示日期 | 2026年04月23日至2026年04月28日 | |||
评标被否决单位及原因 | 无 | |||
提出异议的 渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:田鑫,联系电话:15156017283,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||
评标情况一览表 | (详见附件) | |||
备注 | 上述中标候选人按照投标单位名称首字母顺序进行排列,不代表综合得分排序 | |||
建设单位(受理异议人):铜陵市义安区住房和城乡建设局
铜陵市义安区自来水有限责任公司
建设单位联系电话:0562-8871860、13339121835
建设单位联系地址:铜陵市义安区五松镇笠帽山东路105号
招标代理单位(受理异议人): 恒泰工程咨询集团有限公司
招标代理联系电话:15156017283
招标代理联系地址:铜陵市经济开发区泰山敢行(铜陵)数字文化产业园399号
日期:2026年04月23日