TLGC20250142 | 标段编号 | TLGC20250142001001 | |
项目名称 | 铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套排水防涝泵站提升工程 | ||
建设单位 | 铜陵高新产业园发展有限公司 | ||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 王工0562-6825006 | 建设单位联系地址 | 铜陵市铜官区狮子山高新区管委会办公楼内 |
控制价(元) | 29596820.72 | ||
开标时间 | 2025年9月10日9时15分 | ||
中标候选人(不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 |
投标人名称 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 建航建工集团有限公司 | 中诚投建工集团有限公司 |
投标人资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
投标价(元) | 23655258.96 | 23795420.62 | 23972980.83 |
工期(日历天) | 210 | 210 | |
项目经理 | 胡欢 | 徐彩霞 | 冉印 |
项目经理资格证书名称 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 |
项目经理资格证书编号 | 皖1342019202002621 | 苏232212105845 | 川2512017201805969 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人业绩 | 1.项目名称:合巢产业新城供水工程泵站土建施工及安装(第二次) 业绩金额:3308.621793万元 竣工验收签署时间:2023年05月08日 2.项目名称:合肥空港供水泵站工程土建及安装施工 业绩金额:3385.014123万元 竣工验收签署时间:2021年05月30日 | 1.项目名称:漳浦县永清溪流域村庄污水改造工程 业绩金额:4511.3322万元 2.项目名称:海安路、泰山路、中恒国际等片区易积水点治理工程 业绩金额:3047.808217万元 竣工验收签署时间:2024年09月20日 | 1.项目名称:河口污水处理厂配套工程一标段 业绩金额:1848.006619万元 竣工验收签署时间:2025年03月5日 2.项目名称:2020年城区雨污分流改造工程 业绩金额:4214.033185万元 竣工验收签署时间:2024年5月6日 |
投标人奖项 | 无 | 无 | 无 |
项目经理业绩 | 无 | 无 | 无 |
项目经理奖项 | 无 | 无 | 无 |
公示时间 | 2025年9月11日至2025年9月16日 | ||
评标被否决单位及原因 | 1.宣城皖江建设集团有限公司,否决原因:投标报价中变更招标人提供的暂定价格 2.广州市第二市政工程有限公司,否决原因:诚信承诺书未按照规定的格式填写,实质性内容不全 3.蓝深集团股份有限公司,否决原因:提供的业绩不符合,验收资料未见合同建设单位盖章 4.郑州市政集团有限公司,否决原因:投标报价中变更招标人提供的暂定价格 5.江苏北方路桥工程有限公司,否决原因:提供的业绩不符合 6.江苏山水环境建设集团股份有限公司,否决原因:提供的业绩不符合 7.安徽铜都流体科技股份有限公司,否决原因:投标报价中变更招标人提供的暂定价格 8.湖南红旗市政园林建设股份有限公司,否决原因:提供的业绩不符合 9.湖北郢都水利水电建设有限公司,否决原因:投标报价中变更招标人提供的暂定价格 | ||
一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:裴工,联系电话:13965225479,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||
评标情况一览表 | (详见附件) 上述中标候选人按照单位名称首字母顺序进行排列,不代表综合得分排序。 |
建设单位(受理异议人):铜陵高新产业园发展有限公司
建设单位联系电话:0562-6825006
建设单位联系地址:铜陵市铜官区狮子山高新区管委会办公楼内
招标代理单位(受理异议人):铜陵天瑞项目管理咨询有限公司
招标代理联系电话:13965225479
招标代理联系地址:铜陵市义安大道北段701号鑫冠大厦十楼
日期:2025年9月11日