项目编号 | TLGC20250112 | 标段编号 | TLGC20250112001001 | |
项目名称 | 国控·智汇产业园工程全过程造价咨询服务 | |||
建设单位 | 安徽铜都智汇产业园发展有限责任公司 | |||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 裴先生0562-5888521 | 建设单位联系地址 | 安徽省铜陵市北斗星城C5栋15楼 | |
控制价(元) | 3980000.00 | |||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
单位名称 | 安徽同升工程管理咨询有限责任公司 | 铜陵华诚工程咨询有限公司 | 铜陵铭铎工程咨询有限公司 | |
投标价(元) | 3267580.00 | 3231800.00 | 3270000.00 | |
服务周期 (日历天) | 合同签订之日至全部工程竣工备案、后期结算审计结束及保修期满 | 合同签订之日至全部工程竣工备案、后期结算审计结束及保修期满 | 合同签订之日至全部工程竣工备案、后期结算审计结束及保修期满 | |
项目负责人 | 李沪军 | 周启宁 | 孙春 | |
项目负责人资格证书名称 | 一级注册造价师 | 一级注册造价师 | 一级注册造价师 | |
项目负责人资格证书编号 | 建(造)11033400010904 | 建(造)11043400011174 | 建(造)11133400006618 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
企业业绩 | 铜陵狮子山高新区绿色能源产业基地(一期)项目全过程造价咨询服务,2023年6月,150000万元; 安徽工业职业技术学院整体搬迁项目全过程造价咨询服务(四标段),2025年3月,17500万元。 | 铜陵义安经开区新材料产业园项目EPC总承包,2022年1月,29238万元; 池州起帆电线电缆产业园建设项目,2022年8月,40000万元; 钟林毓秀城B区和C区全过程造价咨询项目,2023年2月,30000万元; 通和帝玖1号六标商业项目工程,2023年7月,20474.32万元; 庐江县和美乡村建设四期项目-城西农民居住社区项目,2024年11月,35533.79万元。 | 钟林毓秀城A区全过程造价咨询项目,2022年11月,30000万元; 中国铁建.花语江南项目A2地块建设工程结算审核咨询项目,2021年11月,32200万元; 铜陵市义安区经济开发区工业邻里中心项目全过程造价控制,2023年11月,34064.52万元。 | |
企业荣誉 | 2021年度安徽省工程造价咨询行业优秀企业; 2022年度铜陵市优秀造价咨询企业。 | 2024年度铜陵市优秀造价咨询企业; 2023年度铜陵市优秀造价咨询企业。 | 2024年度铜陵市优秀造价咨询企业; 2023年度铜陵市优秀造价咨询企业。 | |
项目负责人荣誉 | 2019年度安徽省优秀造价工程师; 2021年度铜陵市优秀造价工程师。 | 2024年度铜陵市优秀造价工程师; 2023年度铜陵市优秀造价工程师。 | 2022年度铜陵市优秀造价工程师; 2023年度铜陵市优秀造价工程师。 | |
公示日期 | 2025年8月5日至2025年8月7日 | |||
评标被否决单位及原因 | 无 | |||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,联系人:李先生,联系电话:13856236695,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||
评标情况一览表 | 详见附件 |
建设单位(受理异议人):安徽铜都智汇产业园发展有限责任公司
建设单位联系电话:0562-5888521
建设单位联系地址:铜陵市北斗星城C5栋15楼
招标代理单位(受理异议人):安徽蓝天工程造价咨询有限公司
招标代理联系电话:13856236695
招标代理联系地址:铜陵市北京西路655号301办公室
日期:2025年8月5日